| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|
| 1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, ЛОТКИ | |||
| 1.1 | Укладка кабеля, провода дюбель-хомутами, штробе, либо в кабель-канале до 4 мм кв. | м.п. | 100 |
| 1.2 | Укладка кабеля, провода дюбель-хомутами, штробе, либо в кабель-канале от 6 мм кв. | м.п. | 120 |
| 1.3 | Монтаж LAN (интернет) кабеля | м.п. | 60 |
| 1.4 | Монтаж TV кабеля | м.п. | 60 |
| 1.5 | Монтаж кабеля в гофротрубе до 4 мм кв. | м.п. | 130 |
| 1.6 | Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 30 |
| 1.7 | Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 60 |
| 1.8 | Кабель-канал шириной до 25 мм по ГКЛ, дерево | м.п. | 50 |
| 1.9 | Кабель-канал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 60 |
| 1.12 | Кабель-канал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 70 |
| 1.13 | Кабель-канал шириной свыше 25 мм по ГКЛ, дерево | м.п. | 70 |
| 1.14 | Кабель-канал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 80 |
| 1.15 | Кабель-канал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 100 |
| 1.16 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.п | 200 |
| 1.17 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.п | 300 |
| 1.18 | Установка кронштейна (подвеса на шпильке) для лотка | шт. | 100 |
| 1.19 | Углы, повороты, отводы для лотка | шт. | 100 |
| 2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
| 2.1 | Штроба размером 20х20 мм в пеноблоке | м.п. | 100 |
| 2.2 | Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 150 |
| 2.3 | Штроба размером 20х20 мм в бетоне | м.п. | 200 |
| 2.4 | Штроба размером 40х40 мм в пеноблоке | м.п. | 150 |
| 2.5 | Штроба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
| 2.6 | Штроба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 250 |
| 3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЧЁТЧИКИ | |||
| 3.1 | Автоматический выключатель 1Р | шт. | 250 |
| 3.2 | Автоматический выключатель 2Р | шт. | 400 |
| 3.3 | Автоматический выключатель 3Р | шт. | 500 |
| 3.3 | Автоматический выключатель 4Р | шт. | 600 |
| 3.4 | УЗО (дифференциальный автомат) 2Р | шт. | 400 |
| 3.5 | УЗО (дифференциальный автомат) 4Р | шт. | 600 |
| 3.6 | Счетчик электрический однофазный (без опломбирования!!!) | шт. | 1200 |
| 3.7 | Счетчик электрический трехфазный (без опломбирования!!!) | шт. | 1500 |
| 4. ЭЛ.ЩИТЫ, БОКСЫ | |||
| 4.1 | Установка бокса накладного до 24 модулей | шт. | 800 |
| 4.2 | Установка бокса накладного до 36 модулей | шт. | 1200 |
| 4.3 | Установка бокса накладного до 54 модулей | шт. | 1800 |
| 4.4 | Установка бокса встраиваемого до 12 модулей в кирпиче | шт. | 1500 |
| 4.5 | Установка бокса встраиваемого до 24 модулей в кирпиче | шт. | 3000 |
| 4.6 | Установка бокса встраиваемого до 36 модулей в кирпиче | шт. | 4000 |
| 4.7 | Установка бокса встраиваемого до 54 модулей в кирпиче | шт. | 6000 |
| 4.8 | Установка бокса встраиваемого до 12 модулей в бетоне | шт. | 2000 |
| 4.9 | Установка бокса встраиваемого до 24 модулей в бетоне | шт. | 4000 |
| 4.12 | Установка бокса встраиваемого до 36 модулей в бетоне | шт. | 6000 |
| 4.13 | Установка бокса встраиваемого до 54 модулей в бетоне | шт. | 8000 |
| 4.14 | Установка бокса более 54 модулей | шт. | Договорная |
| 5. ДАТЧИКИ, РЕЛЕ | |||
| 5.1 | Монтаж датчика движения | шт. | 1000 |
| 5.2 | Монтаж датчика освещенности | шт. | 1200 |
| 5.3 | Монтаж реле времени | шт. | 1200 |
| 5.4 | Монтаж импульсного (бистабильного) реле | шт. | 500 |
| 5.5 | Монтаж термодатчика теплого пола в трубе (гофре) | шт. | 400 |
| 5.6 | Магнитный пускатель (контактор) до 40А | шт. | 1000 |
| 5.7 | Магнитный пускатель (контактор) от 40А и более | шт. | 1500 |
| 5.8 | Монтаж реле напряжения для однофазной сети | шт. | 800 |
| 5.9 | Монтаж реле напряжения для трёхфазной сети | шт. | 1500 |
| 5.1 | Монтаж ограничителя мощности для однофазной сети | шт. | 1000 |
| 5.11 | Монтаж ограничителя мощности для для трёхфазной сети | шт. | 1500 |
| 5.12 | Монтаж реле тока | шт. | 1000 |
| 5.13 | Монтаж астрономического реле | шт. | 1500 |
| 5.14 | Монтаж реле контроля фаз | шт. | 1000 |
| 5.15 | Монтаж реле защиты электродвигателей | шт. | 1500 |
| 5.17 | Монтаж реле контроля изоляции | шт. | 1500 |
| 5.18 | Монтаж реле температуры и влажности | шт. | 1000 |
| 5.19 | Монтаж реле уровня жидкости | шт. | 1000 |
| 5.21 | Монтаж многофункциональных реле | шт. | Договорная |
| 6. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
| 6.1 | Установочная коробка (подрозетник) гипсокортон | шт. | 100 |
| 6.2 | Установочная коробка (подрозетник) кирпич, бетон | шт. | 150 |
| 6.3 | Выключатель скрытой установки одноклавишный | шт. | 250 |
| 6.4 | Выключатель скрытой установки двухклавишный | шт. | 250 |
| 6.5 | Выключатель накладной установки одноклавишный | шт. | 250 |
| 6.6 | Выключатель накладной установки двухклавишный | шт. | 250 |
| 6.7 | Установка выключателя диммера скрытой установки | шт. | 500 |
| 6.8 | Установка выключателя проходного, перекрестного скрытой установки одноклавишного | шт. | 250 |
| 6.9 | Установка выключателя проходного, перекрестного скрытой установки двухклавишного | шт. | 250 |
| 6.11 | Розетка скрытой установки | шт. | 250 |
| 6.12 | Розетка накладной установки | шт. | 250 |
| 6.13 | Установка термостата теплого пола | шт. | 500 |
| 6.14 | Монтаж датчика теплого пола в трубе (гофре) | шт. | 400 |
| 6.15 | Монтаж теплого пола мата | м.п | 500 |
| 6.17 | Монтаж теплого пола (шнур. Кабель) | м.п | 100 |
| 6.18 | Установка (с расключением) распаечной коробки накладной установки | шт. | 500 |
| 6.19 | Установка (с расключением) распаечной коробки встраиваемой в кирпич, пеноблок | шт. | 800 |
| 6.21 | Установка (с расключением) распаечной коробки встраиваемой в бетон | шт. | 1000 |
| 6.22 | Распайка (расключение) в углубленном подрозетнике | шт. | 500 |
| 6.23 | Установка слаботочной розетки TV и Интернет | шт. | 250 |
| 6.24 | Установка розетки для электроплиты | шт. | 1200 |
| 7. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
| 7.1 | Установка люстры в сборе | шт. | от 1200 |
| 7.2 | Установка светильника потолочного | шт. | 800 |
| 7.3 | Установка трекового освещения | м.п | 1000 |
| 7.4 | Установка прожектора | шт. | 1200 |
| 7.5 | Установка поворотного спота | шт. | 600 |
| 7.6 | Установка Бра (светильник настенный) | шт. | 700 |
| 7.7 | Светильник точечный (в готовое отверстие) | шт. | 400 |
| 7.8 | Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 150 |
| 7.9 | Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 |
| 7.11 | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 800 |
| 7.12 | Монтаж подсветки кухонной зоны, светодиодная лента в алюминиевом профиле + трансформатор | шт. | 5000 |
| 7.13 | Монтаж светодиодной ленты | м,п | 400 |
| 7.14 | Светильники профильные, шинные, подвесные на тросу, модульные, архитектурные | шт. | Договорная |
| 8. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ, БЛОКОВ ПИТАНИЯ | |||
| 8.1 | Установка трансформатора на дин.рейку, дросселя в светильник | шт. | 400 |
| 8.2 | Установка блока питания для светодиодной ленты | шт. | 500 |
| 8.3 | Замена, подключение вентилятора | шт. | 1000 |
| 8.4 | Замена люминесцентной лампы | шт. | 200 |
| 8.5 | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 200 |
| 8.6 | Замена стартера | шт. | 200 |
| 9. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ | |||
| 9.1 | Замена электродвигателя до 5 кВт | шт. | 5000 |
| 9.2 | Замена электродвигателя от 5 до 15 кВт | шт. | 8000 |
| 9.3 | Замена электродвигателя от 15 кВт и более | шт. | Договорная |
| 9.4 | Проверка сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции и поляризации | шт. | 2000 |
| 9.5 | Подключение, переподключение схем электродвигателя "ЗВЕЗДА", "ТРЕУГОЛЬНИК" | шт. | 1000 |
| 9.6 | Сборка схемы плавного запуска электродвигателя "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК" | шт. | 4000 |
| 9.7 | Определение"начало-конец" обмоток электродвигателя | шт. | 1500 |
| 9.8 | Установка, подключения, програмирование преобразователей частоты ABB | шт. | Договорная |
| 10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА | |||
| 10.1 | Подключение силового ввода 220 В | шт. | 800 |
| 10.2 | Подключение силового ввода 380 В | шт. | 1000 |
| 10.3 | Опрессовка провода СИП в щите учёта 220/380 штифтовыми наконечниками НШАЛ 16-14 | шт. | 400 |
| 10.4 | Переход с провода СИП на кабель ВВГнГ путем опрессовки медно-алюминиевыми гильзами ГАМ | шт. | 500 |
| 11. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ | |||
| 11.1 | Монтаж, подключение готового автоматического ввода резерва (щит АВР) | шт. | 5000 |
| 11.2 | Сборка, монтаж щита автоматического ввода резерва (АВР) | шт. | 10000 |
| 11.3 | Установка выключателя-разъединителя трёхпозиционного в эл.щит | шт. | 800 |
| 11.4 | Монтаж, настройка модульного АВР от производителя | шт. | 5000 |
| 11.5 | Монтаж АВР в полном объёме (установка генератора, прокладка кабелей, переборка имеющегося эл.щита) | шт. | Договорная |
| 12. ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА | |||
| 12.1 | Монтаж модульного заземления с проверкой сопротивления заземляющего устройства | шт. | 10000 |
| 12.2 | Установка, подключение молниеприемной антены к имеющемуся контуру | шт. | 5000 |
| 12.3 | Монтаж молниеприёмной сетки (проволока из оцинкованной стали 8-10 мм) | м.п | 600 |
| 12.4 | Монтаж токоотводов | м.п | Договорная |
| 12.5 | Проверка сопротивления заземляющего устройства | шт. | 1500 |
| 12. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 12.1 | Коэффициент 0.3 от стоимости монтажа | шт. | 100 |
| 13. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ | |||
| 13.1 | Отверстие сквозное (под кабель, провод) в стене толщиной до 25 см. в стенах из пеноблока, дерева | шт. | 100 |
| 13.2 | Отверстие сквозное (под кабель, провод) в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | шт. | 150 |
| 13.3 | Отверстие сквозное (под кабель, провод) в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | шт. | 200 |
| 13.4 | Отверстие сквозное (под кабель, провод) в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | шт. | 150 |
| 13.5 | Отверстие сквозное (под кабель, провод) в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | шт. | 200 |
| 13.6 | Отверстие сквозное (под кабель, провод) в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | шт. | 250 |
| 14. МОНТАЖ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | |||
| 14.1 | Установка внутренней камеры (высота установки до 3 м) | шт. | 2300 |
| 14.2 | Сборка и установка внутренней поворотной камеры на кронштейне (высота установки до 3 м) | шт. | 5500 |
| 14.3 | Сборка и установка уличной поворотной камеры на кронштейне (высота установки до 3 м) | шт. | 6000 |
| 14.4 | Установка уличной камеры (высота установки до 3 м) | шт. | 2300 |
| 14.5 | Монтаж и настройка видеокамеры Wi-Fi | шт. | 2500 |
| 14.6 | Монтаж распределительной коммутационной коробки (высота установки до 3 м) | шт. | 250 |
| 14.7 | Установка и настройка 4-х канального видеорегистратора | шт. | 1500 |
| 14.8 | Установка и настройка 8-ми канального видеорегистратора | шт. | 2500 |
| 14.9 | Установка и настройка 16-ти канального видеорегистратора | шт. | 3500 |
| 14.10 | Установка и настройка 24-х канального видеорегистратора | шт. | 5000 |
| 14.11 | Установка и настройка 32-х канального видеорегистратора | шт. | 6000 |
| 14.12 | Обжимка кабеля RJ-45 коннектором | шт. | 50 |
| 15. ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| 15.1 | Выезд мастера для составления сметы | --- | Бесплатно |
| 15.2 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | --- | Бесплатно |
| 15.3 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | --- | 1,25 |
| 15.4 | Диагностика эл.проводки, выявление неисправности. | --- | от 1500 |
| 15.5 | Минимальная стоимость электромонтажных работ в Калуге | --- | 1000 |
| 15.6 | Составление сметы электромонтажных работ | --- | 5000 |












